Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN ECUADOR
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-23 Sabtu ECU-2894 8 1 7 7 2021-01-22 Jumat ECU-2893 2 2 9 2 2021-01-21 Kamis ECU-2892 2 4 8 3 2021-01-20 Rabu ECU-2891 0 1 6 8 2021-01-19 Selasa ECU-2890 6 1 1 5 2021-01-18 Senin ECU-2889 5 8 3 9 2021-01-17 Minggu ECU-2888 7 7 7 4 2021-01-16 Sabtu ECU-2887 8 0 9 8 2021-01-15 Jumat ECU-2886 9 0 6 7 2021-01-14 Kamis ECU-2885 2 7 7 6 2021-01-13 Rabu ECU-2884 4 3 8 5 2021-01-12 Selasa ECU-2883 0 8 9 6 2021-01-11 Senin ECU-2882 5 3 6 0 2021-01-10 Minggu ECU-2881 4 4 8 8 2021-01-09 Sabtu ECU-2880 2 9 8 0 2021-01-08 Jumat ECU-2879 8 5 7 2 2021-01-07 Kamis ECU-2878 1 3 7 3 2021-01-06 Rabu ECU-2877 2 2 0 5 2021-01-05 Selasa ECU-2876 5 2 9 3 2021-01-04 Senin ECU-2875 7 9 1 8
X
ECUADOR ECU-2894
Sabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 7 | 7 |
3D | 1 | 7 | 7 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 87 = 78 | 87 = 8 | 17 = 71 |
17 = 71 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2893
Jumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 9 | 2 |
3D | 2 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 29 = 92 | 22 = 2 | 29 = 92 |
22 = 22 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2892
Kamis, 21-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 8 | 3 |
3D | 4 | 8 | 3 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 28 = 82 | 23 = 2 | 48 = 84 |
43 = 34 | 83 = 38 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2891
Rabu, 20-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 6 | 8 |
3D | 1 | 6 | 8 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 06 = 60 | 08 = 0 | 16 = 61 |
18 = 81 | 68 = 86 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2890
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 1 | 5 |
3D | 1 | 1 | 5 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 61 = 16 | 65 = 6 | 11 = 11 |
15 = 51 | 15 = 51 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2889
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 3 | 9 |
3D | 8 | 3 | 9 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 53 = 35 | 59 = 5 | 83 = 38 |
89 = 98 | 39 = 93 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2888
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 7 | 4 |
3D | 7 | 7 | 4 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 77 = 77 | 74 = 7 | 77 = 77 |
74 = 47 | 74 = 47 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2887
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 9 | 8 |
3D | 0 | 9 | 8 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 89 = 98 | 88 = 8 | 09 = 90 |
08 = 80 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2886
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 6 | 7 |
3D | 0 | 6 | 7 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 96 = 69 | 97 = 9 | 06 = 60 |
07 = 70 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2885
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 7 | 6 |
3D | 7 | 7 | 6 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 27 = 72 | 26 = 2 | 77 = 77 |
76 = 67 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2884
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 8 | 5 |
3D | 3 | 8 | 5 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 48 = 84 | 45 = 4 | 38 = 83 |
35 = 53 | 85 = 58 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2883
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 9 | 6 |
3D | 8 | 9 | 6 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 09 = 90 | 06 = 0 | 89 = 98 |
86 = 68 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2882
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 6 | 0 |
3D | 3 | 6 | 0 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 56 = 65 | 50 = 5 | 36 = 63 |
30 = 03 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2881
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 8 | 8 |
3D | 4 | 8 | 8 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 48 = 84 | 48 = 4 | 48 = 84 |
48 = 84 | 88 = 88 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2880
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 8 | 0 |
3D | 9 | 8 | 0 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 28 = 82 | 20 = 2 | 98 = 89 |
90 = 09 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2879
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 7 | 2 |
3D | 5 | 7 | 2 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 87 = 78 | 82 = 8 | 57 = 75 |
52 = 25 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2878
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 7 | 3 |
3D | 3 | 7 | 3 | |
2D Depan | 1 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 3 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 17 = 71 | 13 = 1 | 37 = 73 |
33 = 33 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2877
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 0 | 5 |
3D | 2 | 0 | 5 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 20 = 02 | 25 = 2 | 20 = 02 |
25 = 52 | 05 = 50 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2876
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 9 | 3 |
3D | 2 | 9 | 3 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 53 = 5 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2875
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 1 | 8 |
3D | 9 | 1 | 8 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 1 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 71 = 17 | 78 = 7 | 91 = 19 |
98 = 89 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali