Jumat, 22-01-2021
7 1 6 4 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 6 | 4 |
3D | 1 | 6 | 4 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 6 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 76 = 67 | 74 = 7 | 16 = 61 |
14 = 41 | 64 = 46 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 22-01-2021
4 0 4 7 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 4 | 7 |
3D | 0 | 4 | 7 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 44 = 44 | 47 = 4 | 04 = 40 |
07 = 70 | 47 = 74 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Kamis, 21-01-2021
6 6 1 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 21-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 1 | 2 |
3D | 6 | 1 | 2 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 61 = 16 | 62 = 6 | 61 = 16 |
62 = 26 | 12 = 21 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 22-01-2021
8 0 8 2 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 8 | 2 |
3D | 0 | 8 | 2 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 88 = 88 | 82 = 8 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 22-01-2021
3 3 7 9 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 7 | 9 |
3D | 3 | 7 | 9 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 37 = 73 | 39 = 3 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 22-01-2021
5 4 3 6 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 3 | 6 |
3D | 4 | 3 | 6 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 53 = 35 | 56 = 5 | 43 = 34 |
46 = 64 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Sabtu, 23-01-2021
8 1 7 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 23-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 7 | 7 |
3D | 1 | 7 | 7 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 87 = 78 | 87 = 8 | 17 = 71 |
17 = 71 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Jumat, 22-01-2021
9 0 7 3 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 7 | 3 |
3D | 0 | 7 | 3 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 97 = 79 | 93 = 9 | 07 = 70 |
03 = 30 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Jumat, 22-01-2021
5 8 8 6 Lihat Hasil LengkapJumat, 22-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 8 | 6 |
3D | 8 | 8 | 6 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 56 = 5 | 88 = 88 |
86 = 68 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |