Minggu, 28-02-2021
9 1 6 7 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 6 | 7 |
3D | 1 | 6 | 7 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 97 = 9 | 16 = 61 |
17 = 71 | 67 = 76 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Minggu, 28-02-2021
8 3 9 0 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 9 | 0 |
3D | 3 | 9 | 0 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 89 = 98 | 80 = 8 | 39 = 93 |
30 = 03 | 90 = 09 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 28-02-2021
4 8 6 2 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 6 | 2 |
3D | 8 | 6 | 2 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 46 = 64 | 42 = 4 | 86 = 68 |
82 = 28 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 28-02-2021
6 9 5 5 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 5 | 5 |
3D | 9 | 5 | 5 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 65 = 56 | 65 = 6 | 95 = 59 |
95 = 59 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Minggu, 28-02-2021
3 4 0 7 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 37 = 3 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 28-02-2021
4 2 6 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 46 = 64 | 48 = 4 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 01-03-2021
2 5 8 7 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 7 |
3D | 5 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 27 = 2 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 28-02-2021
3 6 1 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 1 | 8 |
3D | 6 | 1 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 31 = 13 | 38 = 3 | 61 = 16 |
68 = 86 | 18 = 81 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 28-02-2021
0 0 5 7 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 5 | 7 |
3D | 0 | 5 | 7 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 05 = 50 | 07 = 0 | 05 = 50 |
07 = 70 | 57 = 75 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |